
南京特氟龍泵閥有限公司歡迎您!

熱門搜索:氟塑料泵 不銹鋼泵 工程塑料泵閥 鑄鐵泵 襯氟閥門 襯氟管件
搜索

全部分類


1
產品描述
參數
一、概述
CQG不銹鋼管道磁力泵是本單位在十多年設計制作臥式磁力泵經驗基礎上開發的一種新型管道泵,他就具有ISG型管道泵的特點、又具有磁力化工泵的優點,是新一代的無泄漏管道離心泵 。
立式安裝,結構緊湊占地面積小,振動小,噪音低,運行特別平穩;泵的絕大數零部件與CQB系列磁力泵互換,泵的性能與CQB系列相同。
二、用途
供輸送或增壓酸、堿、有機溶劑、強氧化劑等強腐蝕性介質之用。適用于工業生產排輸液體、高層槽罐增壓輸送介質、園林噴灌、消防增壓、遠距離輸送、暖通制冷循環、浴室等冷暖水循環增壓及設備配套,使用溫度-20℃至120℃。
三、性能參數表
型 號 | 口徑mm | 流量 m³/h | 揚程 m | 電機功率kw | |
進口 | 出口 | ||||
CQG32-125L | 32 | 20 | 3.2 | 20 | 1.1 |
CQG32-160L | 32 | 20 | 3.2 | 32 | 1.5 |
CQG40-105L | 40 | 25 | 3.2 | 12.5 | 1.1 |
CQG40-125L | 40 | 25 | 6.3 | 20 | 2.2 |
CQG40-160L | 40 | 25 | 6.3 | 32 | 3 |
CQG40-200L | 40 | 25 | 6.3 | 50 | 5.5 |
CQG50-85L | 50 | 32 | 6.3 | 8 | 1.1 |
CQG50-105L | 50 | 32 | 6.3 | 12.5 | 1.5 |
CQG50-125L | 50 | 32 | 12.5 | 20 | 3 |
CQG50-160L | 50 | 32 | 12.5 | 32 | 4 |
CQG50-200L | 50 | 32 | 12.5 | 50 | 7.5 |
CQG50-250L | 50 | 32 | 12.5 | 80 | 18.5 |
CQG65-125L | 65 | 50 | 25 | 20 | 4 |
CQG65-160L | 65 | 50 | 25 | 32 | 7.5 |
CQG65-200L | 65 | 40 | 25 | 50 | 15 |
CQG65-250L | 65 | 40 | 25 | 80 | 22 |
CQG80-125L | 80 | 65 | 50 | 20 | 7.5 |
CQG80-160L | 80 | 65 | 50 | 32 | 15 |
CQG80-200L | 80 | 50 | 50 | 50 | 22 |
CQG80-250L | 80 | 50 | 50 | 80 | 37 |
CQG100-125L | 100 | 80 | 100 | 20 | 15 |
CQG100-160L | 100 | 80 | 100 | 32 | 22 |
CQG100-200L | 100 | 65 | 100 | 50 | 37 |
CQG100-250L | 100 | 65 | 100 | 80 | 55 |
上一個
CQB不銹鋼磁力泵
下一個
CQ系列不銹鋼磁力泵
南京特氟龍泵閥有限公司 版權所有 ICP備案號:蘇ICP備11067992號